Bajo un sol de invierno que parecía de verano y una tenue brisa del nordeste, comenzó el tercer Raid a caballo de Boceguillas. A pesar de ser puente festivo, un buen número de caballistas se volvieron a concentrar en la zona de la piscina. Dos grandes altavoces indicaban el camino y marcaban las posiciones de salida a los participantes.
A las once en punto se daba la salida a la primera amazona. El recorrido transcurría por las choperas del Arroyo Seco, el pueblo de Aldeanueva del Campanario, Turrubuelo y el monte de Boceguillas. La primera parte del trazado contaba con una larga pendiente, para descender con un buen desnivel de varios kilómetros.
En la categoría de 15 kilómetros se alzó con la victoria Jesús Herrero de Santo Tomé del Puerto montado a Léonidas, seguido por Andrés Sanz, también vecino de Santo Tomé, con su yegua Pepita y por Inés Martín de Boceguillas a lomos de Wisky. Inés, de once años, terminaba por delante de jinetes mucho más experimentados. Jesús y Andrés se llevaban los premios para su pueblo, preparando el camino para el que será el primer raid de Santo Tomé del Puerto, para el 7 de octubre de este año. Alba López de Fresno de la Fuente, montando a su potro Ares terminaba cuarta, seguida de Cesar Arribas de El Olmo, con Chamán.
En la categoría de 30 kilómetros, Jorge Juan García de Vellosillo montando a Flamenca conseguía el primer puesto en el cajón, completando su lucha por el podium tras haber sido tercero y segundo en los dos Raids anteriores. En segunda posición terminó Carlos Martín de Boceguillas, jinete de 14 años, vencedor del primer raid cuando solo contaba con 12 años, con una más que meritoria posición montando a su impresionante potro de 4 años, Marte. En la tercera posición se situó Marina Alcaide de Vellosillo, de 13 años, vencedora del anterior Raid, montando a su nueva yegua An-Gelasa. En cuarta posición terminaba Juan Antonio Cascales de Villacorta, montando a Druida y a continuación Jose María de Diego, de Fresno de Cantespino, montando a Calcetines, ambos jinetes de la Tinada del Cadagua. que estaban entrenando para participación en el II Raid de Hornillos, en el cual tuvieron muy buenas clasificaciones el año pasado.
Destacable también es el amplio abanico que hay de participantes, el jinete más joven fue Daniel do Nascimiento, de ocho años, y el más veterano, Jose Luis Gonzalez, Santa, que conseguía completar satisfactoriamente el recorrido con 72 años. Comentar también la participación de dos jinetes de Cuéllar, organizadores del Raid Internacional que se celebrará el día 3 de junio de este año.
Adjuntamos las clasificaciones y una selección de fotografías:
Categoría de 15 kilómetros
Adjuntamos las clasificaciones y una selección de fotografías:
Categoría de 15 kilómetros
Nombre y apellidos | Pueblo | Caballo | Hora salida | Hora llegada | Min. añadidos | Tiempo | Vel. media |
Jesus Herrero | Santo Tomé | Leónidas | 11:39 | 12:35 | 00:09 | 01:05 | 13,29 |
Andrés Sanz | Santo Tomé | Pepita | 11:42 | 12:37 | 00:11 | 01:06 | 13,09 |
Inés Martín Arranz | Boceguillas | Whisky | 11:24 | 12:25 | 00:06 | 01:07 | 12,90 |
Alba López | Fresno de la Fuente | Ares | 11:00 | 12:02 | 00:13 | 01:15 | 11,52 |
Cesar Arribas | El Olmo | Chamán | 11:51 | 12:52 | 00:15 | 01:16 | 11,37 |
Javier Martín | Riaza | Riazano | 11:36 | 12:33 | 00:21 | 01:18 | 11,08 |
Miguel Calvo | Boceguillas | Tiko | 11:33 | 12:32 | 00:19 | 01:18 | 11,08 |
Mario Pastor Cristobal | San Pedro de Gaillos | Sibba-Almanzor | 11:27 | 12:19 | 00:31 | 01:23 | 10,41 |
Miguel Martin Raya | Fresno de la Fuente | Aroa | 11:57 | 13:05 | 00:21 | 01:29 | 9,71 |
Jose Luis Gonzalez | Riaza | Campero | 11:54 | 13:12 | 00:17 | 01:35 | 9,09 |
Alvaro Olmedilla | Riaza | Deuda | 11:48 | 13:04 | 00:21 | 01:37 | 8,91 |
Ainhoa do Nascimiento | Grajera | Tipo | 12:00 | 13:39 | 00:00 | 01:39 | 8,73 |
Ángel Águeda | Grajera | Amaranto | 12:00 | 13:39 | 00:00 | 01:39 | 8,73 |
Daniel do Nascimiento | Grajera | Pirito | 12:00 | 13:39 | 00:00 | 01:39 | 8,73 |
Nerea Maestro Caceres | Grajera | Calimero | 12:00 | 13:39 | 00:00 | 01:39 | 8,73 |
Mario Martín | Riaza | Ebay | 11:45 | 13:04 | 00:26 | 01:45 | 8,23 |
Andrés Díaz Pérez | Riaza | Utopia | 11:30 | 12:29 | 00:19 | 01:18 | Descalificado |
Categoría de 30 kilómetros
Nombre y apellidos | Pueblo | Caballo | Hora salida | Hora llegada | Min. añadidos | Tiempo | Vel. media |
Jorge Juan Garcia Alonso | Vellosillo | Flamenca | 11:06 | 13:01 | 00:06 | 02:01 | 14,28 |
Carlos Martín Arranz | Boceguillas | Marte | 11:03 | 12:59 | 00:07 | 02:03 | 14,05 |
Marina Alcaide Lacasa | Vellosillo | An-Gelasa | 11:06 | 13:01 | 00:11 | 02:06 | 13,71 |
Juan Antonio Cascales | Villacorta | Druida | 11:09 | 13:23 | 00:00 | 02:14 | 12,90 |
Jose María Diego | Fresno de Cantespino | Calcetines | 11:18 | 13:24 | 00:09 | 02:15 | 12,80 |
Jorge Iglesias | Cuéllar | Amadeus | 11:15 | 13:17 | 00:15 | 02:17 | 12,61 |
Silvia García Alonso | Vellosillo | Aquiles | 11:21 | 13:52 | 00:00 | 02:31 | 11,44 |
Moisés García | Cuéllar | Emblemático | 11:12 | 13:32 | 00:12 | 02:32 | 11,37 |
Muchas gracias a los organizadores. Un año más, el raid de Boceguillas fue todo un éxito.
ResponderEliminarDía esplendido en todos los aspectos, en compañía de gente maja
ResponderEliminarUn día magnifico, de deporte y amigos.
ResponderEliminar