Este sábado se celebraba la quinta edición del Raid de Boceguillas, organizado por la Asociación de caballistas y el ayuntamiento de Boceguillas, en un día primaveral con el terreno áspero y duro por la falta de lluvias.
El recorrido pasaba por Aldeanueva del Campanario, para internarse en el monte, haciendo un trayecto circular, para volver por el Arroyo Seco entre las choperas, a los pies de Grajera. El monte se encontraba agostado en pleno marzo, secándose la hierba sin haber brotado los robles todavía.
El día transcurrió con el buen ambiente habitual de los concursos sociales que unen a los caballistas, amigos y familias para pasar un día divertido, haciendo deporte y compartiendo momentos con otros aficionados de este bonito mundo del caballo.
En la categoría de 15 kilómetros se alzaba con el triunfo Jorge Israel Marcos de Cuéllar, montando a Cacique, un jinete que obtuvo el primer puesto en el raid federado de Hornillos, en la categoría de 20 kilómetros. Le acompañó en el podium, en segunda posición, Inés Martín Arranz, una joven amazona de 13 años, residente en Boceguillas, montando a Bosko, un puesto muy meritorio teniendo en cuenta el nivel de muchos de los jinetes de esta categoría en este año. Completaba el cajón el cuellarano Gonzalo González Morales a lomos de Brasil.
En la categoría de 30 kilómetros sentenciaba Miguel Rico de Cuéllar, montando a la inefable angloárabe Marakute. Con este triunfo Miguel acumula tres raids seguidos en primera posición, completando los triunfos de este raid para la ciudad del caballo. En segundo puesto, empatados en tiempos encontramos a Carlos Martín Arranz de Boceguillas, montando al potente potro Marte, y a Jorge Juan García de Vellosillo con Yegua. Recordamos que Carlos fue el vencedor de la primera edición de este Raid cuando tenía solo 12 años.
Tras la competición se celebraba la comida de hermandad entre risas y comentarios de las hazañas del día.
Clasificaciones
Nivel de iniciación. 15 kilómetros
Nombre y apellidos | Dorsal | Pueblo | Caballo | Hora salida | Hora llegada 1 | Hora llegada 2 | Min. añadidos | Tiempo | Tiempo con penalización |
Jorge Israel Marcos Pérez | 63 | Cuéllar | Cacique | 11:50 | 12:50 | 12:53 | 00:03 | 01:03 | 01:03 |
Inés Martin Arranz | 60 | Boceguillas | Bosko | 11:24 | 12:25 | 12:31 | 00:06 | 01:07 | 01:07 |
Gonzalo González Morales | 88 | Cuéllar | Brasil | 11:35 | 12:35 | 12:43 | 00:08 | 01:08 | 01:08 |
Marta Barrio | 47 | Grajera | Tordillo | 11:28 | 12:28 | 12:37 | 00:09 | 01:09 | 01:09 |
Julia Juan Montejo | 91 | Grajera | Pirito | 11:54 | 13:01 | 13:05 | 00:04 | 01:11 | 01:11 |
Sergio Arnanz Casla | 64 | Cantalejo | Chambao | 11:44 | 12:45 | 12:57 | 00:12 | 01:13 | 01:13 |
Angel Agueda | 59 | Grajera | Amaranto | 11:28 | 12:28 | 12:42 | 00:14 | 01:14 | 01:14 |
María Jesús Yagüe | 90 | Grajera | Sueño | 11:54 | 13:01 | 13:09 | 00:08 | 01:15 | 01:15 |
Andres Sanz | 89 | Santo Tomé | Margarita | 11:12 | 12:25 | 12:29 | 00:04 | 01:17 | 01:17 |
Alvaro Olmedillo | 62 | Riaza | Angelasa | 11:04 | 12:09 | 12:29 | 00:20 | 01:25 | 01:25 |
Nivel de promoción. 30 kilómetros
Nombre y apellidos | Dorsal | Pueblo | Caballo | Hora salida | Hora llegada 1 | Hora llegada 2 | Min. añadidos | Tiempo | Tiempo con penalización |
Miguel Rico | 97 | Cuéllar | Marakute | 11:38 | 13:39 | 13:39 | 00:00 | 02:01 | 02:01 |
Jorge Juan Garcia Alonso | 94 | Vellosillo | Yegua | 11:08 | 13:07 | 13:07 | 00:00 | 01:59 | 02:04 |
Carlos Martín Arranz | 93 | Boceguillas | Marte | 11:01 | 13:02 | 13:05 | 00:03 | 02:04 | 02:04 |
Jose María de Diego | 99 | Fresno de Cante. | Calcetines | 11:52 | 13:55 | 14:03 | 00:08 | 02:11 | 02:11 |
Marina Alcaide Lacasa | 96 | Vellosillo | Flamenca | 11:32 | 13:30 | 13:35 | 00:05 | 02:03 | 02:13 |
Jose Luis Romero | 98 | Riaza | Sextante | 11:41 | 13:52 | 13:59 | 00:07 | 02:18 | 02:18 |
Ismael Gilsanz | 101 | Riaza | Aldeano | 11:47 | 14:00 | 14:15 | 00:15 | 02:28 | 02:21 |
Juan Antonio Cascales | 100 | Villacorta | Mimosa | 11:20 | 13:32 | 13:44 | 00:12 | 02:24 | 02:24 |
Miguel Calvo | 95 | Boceguillas | Morante | 11:16 | 00:00 | 12:44 | 12:44 |
Fotografías
No hay comentarios:
Publicar un comentario