lunes, 26 de marzo de 2018

Crónica IV Raid de Boceguillas




La nieve, la lluvia y el granizo fueron apareciendo durante la fría mañana. El viento del oeste se llevaba la cola de la borrasca Hugo, una de las más fuertes de este largo invierno. Las duras condiciones meteorológicas no fueron suficiente para quitar las ganas de montar a caballo y pasar un día de competición a los caballistas del nordeste segoviano.

La cuarta edición del Raid de Boceguillas culminaba con la participación de 21 binomios y un nuevo éxito de la organización. Este año el recorrido marcado en el monte tenía una longitud de 17 kilómetros, con una vuelta para Iniciación y dos vueltas para Promoción, con 34 kilómetros. El terreno se encontraba completamente encharcado con impresionantes pasos de agua, con charcos que llegaban a la cincha de las monturas. El duro terreno arcilloso requirió un esfuerzo extra a los abnegados caballos. 

En la categoría de iniciación, Fernando Isidro (Riaza) montando a Belmonte, un caballo en muy buen momento, se hacía con el triunfo, seguido muy de cerca por Jose Luis Romero (Riaza) y Sextante, por lo que apreciamos, completamente recuperado, y Paula Gómez (Encinas) con el inquieto Portos, que conseguían el empate en el segundo puesto.

Clasificaciones Iniciación (17 kilómetros)

Nombre y apellidos Dorsal Pueblo Caballo Hora salida Hora llegada Hora BUENA Min. añadidos Tiempo Vel. media
Fernando Isidro 73 Riaza Belmonte 11:40 12:48 12:56 00:08 01:16 13,42
Jose Luis Romero 75 Riaza Sextante 11:40 12:48 12:57 00:09 01:17 13,25
Paula Gomez Revilla 54 Encinas Porto 11:55 13:12 13:12 00:00 01:17 13,25
Marina Alcaide Lacasa 71 Vellosillo Yegua 11:49 13:08 13:09 00:01 01:20 12,75
María Sanz Ventureira 74 Boceguillas Bosco 11:37 12:47 12:58 00:11 01:21 12,59
Mariano Aladro 38 Boceguillas Morante 11:46 12:58 13:07 00:09 01:21 12,59
Alba López 77 Fresno de la Fuente Ares 11:43 13:03 13:10 00:07 01:27 11,72
Daniel do Nascimiento  69 Grajera Calimero 11:52 13:21 13:21 00:00 01:29 11,46
Miguel Martin Raya 68 Fresno de la Fuente Aroa 11:55 13:12 13:24 00:12 01:29 11,46
Silvia García Alonso 83 Vellosillo Aquiles 11:27 12:45 12:57 00:12 01:30 11,33
Ainhoa do Nascimiento 43 Grajera Da Vinci 11:52 13:21 13:23 00:02 01:31 11,21
Andres Sanz 37 Santo Tomé Margarita 11:58 13:21 13:30 00:09 01:32 11,09
Lilla Ruffe 42 Grajera Tipo 11:52 13:21 13:28 00:07 01:36 10,63
Ángel Águeda 67 Grajera Tordillo 11:52 13:21 13:29 00:08 01:37 10,52
Diego Herrero 36 Santo Tomé Lluvia 11:46 13:23 13:30 00:07 01:44 9,81


En la categoría de 34 kilómetros, promoción, Miguel Rico de Cuéllar conseguía el primer puesto con un margen amplio, montando a Marakute, una briososa yegua árabe con la que ha estado haciendo un trabajo de entrenamiento espectacular en los últimos meses. En segundo puesto, Jorge Juan García (Vellosillo) conseguía terminar con un puesto en el cajón montando a la explosiva Flamenca, una yegua de pura raza española. El tercer puesto era para Juan Antonio Cascales con su flemático Druida, un caballo de gran potencia entrenado en grandes rutas en La Tinana del Cadagua



Clasificaciones Promoción (34 kilómetros)

Nombre y apellidos Dorsal Pueblo Caballo Hora salida Hora llegada Hora BUENA Min. añadidos Tiempo Vel. media
Miguel Rico 87 Cuéllar Marakute 11:30 13:45 13:51 00:06 02:21 14,47
Jorge Juan Garcia Alonso 85 Vellosillo Flamenca 11:18 13:36 13:43 00:07 02:25 14,07
Juan Antonio Cascales 80 Villacorta Druida 11:21 13:42 13:47 00:05 02:26 13,97
Carlos Martín Arranz 53 Boceguillas Marte 11:24 13:53 13:55 00:02 02:31 13,51
Pablo Marinero 79 Villacorta Palmero 11:34 14:09 14:17 00:08 02:43 12,52
Miguel Calvo 39 Boceguillas Tiko 11:15 13:53 14:02 00:09 02:47 12,22





Como es habitual en los concursos organizados por la Asociación de Caballistas del Nordeste de Segovia, la jornada terminaba con una comida comunal y la entrega de premios en un ambiente de amigos y apasionados del deporte a caballo. 

Adjuntamos algunas fotografías.





























No hay comentarios:

Publicar un comentario