Temprano comenzó la procesión de VANs, como se denominan a los remolques de caballos, buscando su sitio en la zona de padock, mientras el rocío cubría todo y aparecía un sol resplandeciente. El tercer Raid social ecuestre en Santo Tomé del Puerto volvió a beneficiarse del apetecible veranillo de San Miguel, en un día de los que quedan grabados en la memoria.
La Asociación de caballistas del nordeste de Segovia acometía la organización del último de los eventos de caballos organizados para el generoso calendario de este año 2019, que ha incluido todo tipo de rutas, clinics, trashumancia y concursos, una Asociación que ha sido capaz de crear una extensa y activa red capaz de organizar todo tipo de eventos ecuestres. El Ayuntamiento de Santo Tomé se volcaba de nuevo en apoyar la convocatoria, ya convertida en un clásico para los aficionados al caballo de buena parte de Segovia.
Jinetes provenientes de pueblos tan lejanos como Cuéllar, Cantalejo, Cabezuela, Vellosillo o Boceguillas se volvían a juntar para pasar un día divertido de caballos y amigos. La feria de muestras volvió a ser un éxito con la participación de artesanos y empresas de productos ecológicos locales que aprovecharon la selecta audiencia para dar a conocer sus productos y conseguir ventas.
Con precisión milimétrica la organización daba la salida al primer jinete participante a las 10:30 en punto. Cada tres minutos salía un jinete, una particularidad de nuestros raids sociales, pensado para poder absorber un número elevado de jinetes con un grupo no muy grande de voluntarios, auténticos entusiastas de su pueblo y de la fiesta de la vida que supone una celebración ecuestre.
El recorrido comenzaba con la subida por la vertiente norte de Pico Cebollera, con un fuerte desnivel y un suelo duro de piedra suelta, para conectar con la cañada real, entre rebaños de vacas y manadas de caballos salvajes. Con una claridad de luz casi impresionista, los participantes pudieron disfrutar de unas vistas increíbles que alcanzaban a la provincia de Segovia al completo.
Tras la intensa jornada, el público que abarrotaba la zona de control veterinario, se desplazaba a la zona de feria para la entrega de premios y los concursos y juegos infantiles organizados para la ocasión.
Entre grandes ovaciones fueron subiendo al podium los jinetes de la categoría de 15 kilómetros, con un primer puesto obtenido por Celia Reza de Vellosillo montando a Aquiles, un caballo que rememoraba aquel triunfo del Tisarro Siete que obtuvo en el Raid de Cantalejo de 2015. El segundo puesto lo conseguía la amazona local Blanca García, montando a Estrella, seguido en tercer lugar por Victor Martín, de Boceguillas, montando a Marte.
En la categoría de expertos conseguía el triunfo una cantalejana, Alba Pastor montando a Monet For. Con tan solo 11 años de edad, Alba ha batido el record de edad en el nivel superior en cualquiera de las competiciones organizadas por la Asociación de Caballistas. La seguía en el podium Elisa Diéz, también de Cantalejo, montando a Pravia RD. Alba y Elisa son jinetes de un equipo internacional de raids de Cantalejo que aprovecharon este raid social para entrenar sus nuevos caballos. En tercera posición terminaba Isabel Casado de Veganzones montando a Yegua, en su primera participación en esta exigente disciplina.
Adjuntamos las clasificaciones y una pequeña selección de fotografías.
Nivel Iniciación. 15 kilómetros.
Nombre y apellidos | Pueblo | Caballo | Nivel | Dorsal | Hora salida | Hora llegada | Hora final | Tiempo final | |
1 | Celia Reza | Vellosillo | Aquiles | 1 | 86 | 11:00:00 AM | 12:13:59 PM | 12:17:49 PM | 1:17:49 AM |
2 | Blanca Garcia | Santo Tomé del Puerto | Estrella | 1 | 94 | 11:06:00 AM | 12:09:57 PM | 12:24:00 PM | 1:18:00 AM |
3 | Victor Martin | Boceguillas | Marte | 1 | 51 | 10:48:00 AM | 11:48:51 AM | 12:07:47 PM | 1:19:47 AM |
4 | Moises Garcia | Cabezuela | Turbo | 1 | 99 | 11:21:00 AM | 12:30:36 PM | 12:42:20 PM | 1:21:20 AM |
5 | Santiago Gallego | Santo Tomé del Puerto | Gitano | 1 | 95 | 11:09:00 AM | 12:28:13 PM | 12:31:47 PM | 1:22:47 AM |
6 | Jesús Herrero Martin | Santo Tomé del Puerto | Lucero | 1 | 93 | 11:15:00 AM | 12:36:25 PM | 12:42:30 PM | 1:27:30 AM |
7 | Alex Velasco | Cerezo | Jarana | 1 | 119 | 11:33:00 AM | 12:31:03 | 12:52:03 | 1:28:48 AM |
8 | Daniela Ortiz | Riaza | Atila | 1 | 116 | 11:27:00 AM | 12:48:16 PM | 12:58:17 PM | 1:31:17 AM |
9 | Marilia Ortiz | Riaza | Zeus | 1 | 117 | 11:27:00 AM | 12:48:16 PM | 12:59:50 PM | 1:32:50 AM |
10 | Miguel Calvo | Boceguillas | Bocco | 1 | 115 | 11:24:00 AM | 12:26:37 PM | 12:59:00 PM | 1:35:00 AM |
11 | Andrés Sanz Ruiz | Santo Tomé del Puerto | Margarita | 1 | 58 | 10:33:00 AM | 12:09:05 PM | 12:17:18 PM | 1:44:18 AM |
12 | Gonzalo Gonzalez | Cuellar | Faraon | 1 | 96 | 11:12:00 AM | 12:16:20 PM | 12:56:29 PM | 1:44:29 AM |
13 | Alkes Estremera | Riaza | Jarrita | 1 | 65 | 10:33:00 AM | 12:09:05 PM | 12:20:53 PM | 1:47:53 AM |
14 | Ivan Gonzalo | Cantalejo | Prince | 1 | 120 | 11:36:00 AM | 13:24:05 | 13:34:10 | 1:58:10 AM |
15 | Conrado Gutierrez | Cantalejo | Escandalo | 1 | 121 | 11:36:00 AM | 13:24:06 | 13:34:30 | 1:58:30 AM |
16 | Miguel Angel Gonzalez | Santo Tomé del Puerto | Romera | 1 | 118 | 11:30:00 AM | 13:31:25 | 13:35:30 | 2:05:30 AM |
17 | Borja Pastor | Cabezuela | Bella | 1 | 98 | 11:18:00 AM | 1:24:02 PM | 1:31:58 PM | 2:13:58 AM |
descalificado | Jose Luis Gonzalez (Santas) | Riaza | Campero | 1 | 79 | 10:30:00 AM | 11:57:48 AM | 12:00:00 AM | 12:00:00 AM |
Nivel Promoción. 30 kilómetros.
Nombre y apellidos | Pueblo | Caballo | Nivel | Dorsal | Hora salida | Hora llegada | Hora final | Tiempo final | |
1 | Alba Pastor | Cantalejo | Monet For | 2 | 56 | 10:57:00 AM | 12:59:50 PM | 1:02:20 PM | 2:05:20 AM |
2 | Elisa Diez | Cantalejo | Pravia RD | 2 | 57 | 10:54:00 AM | 12:59:50 PM | 1:03:50 PM | 2:09:50 AM |
3 | Isabel Casado | Veganzones | Yegua | 2 | 44 | 10:36:00 AM | 12:43:20 PM | 12:47:47 PM | 2:11:47 AM |
4 | Jorge Marcos | Cuellar | Cacique | 2 | 52 | 10:51:00 AM | 1:01:00 PM | 1:05:00 PM | 2:14:00 AM |
5 | Sergio Hernanz | Cantalejo | Varadero DM | 2 | 97 | 11:03:00 AM | 1:19:31 PM | 1:26:50 PM | 2:23:50 AM |
6 | Carlos Martin | Boceguillas | Milano | 2 | 50 | 10:45:00 AM | 1:06:55 PM | 1:12:00 PM | 2:27:00 AM |
7 | Jorge Garcia | Vellosillo | Flamenca | 2 | 47 | 10:39:00 AM | 12:48:50 PM | 1:09:15 PM | 2:30:15 AM |
8 | Jose Luis Romero | Riaza | Sextante | 2 | 49 | 10:42:00 AM | 1:24:15 PM | 1:36:19 PM | 2:54:19 AM |
No hay comentarios:
Publicar un comentario