Selección de fotografías obtenidas en Facebook
lunes, 24 de octubre de 2016
lunes, 17 de octubre de 2016
Final Liga Interclubs equitación nordeste de Segovia (Grajera)
"Todos tus sueños pueden hacerse realidad si tienes el coraje de perseguirlos." Walt Disney
Con el otoño llegando tardío a nuestra seca tierra segoviana, se celebraba ayer en el ecuestre pueblo de Grajera la final de la primera Liga Interclubs del nordeste de Segovia con gran júbilo. El esfuerzo y perseverancia demostrado por las intrépidas hípicas promotoras del concurso, Yeguada Riaza y La Hípica de Grajera, ha merecido la pena, según reconocía el numeroso público congregado a lo largo de la intensa jornada de equitación.
A las diez de la mañana comenzaban las pruebas de doma, que se extenderían hasta casi la hora de la comida. Los jinetes más jóvenes, y algunos no tan zagales, tenían su oportunidad de medir sus conocimientos y poner a prueba el entrenamiento realizado. Tras la prueba de Asiento y posición de la Real Federación Hípica Española, comenzaban los jinetes del nivel intermedio, el más concurrido. Finalmente, los binomios más expertos ejecutaban unas espectaculares reprises, demostrando un nivel de equitación claramente al alza entre los aficionados de nuestros pueblos de Segovia.
Antes de la comida se realizaba la gymkana, en un técnico circuito formado por torres de neumáticos con giros cerrados y barras de tranqueo distribuidas entre las puertas.
Tras una rica y fraternal comida casera, como es norma en el restaurante de La Hípica, los jinetes y amazonas de salto comenzaban a aparejar sus caballos de nuevo. Una vez más el público disfrutó de un espectáculo lleno de emoción y expresividad, sucediéndose los impresionantes saltos en un técnico recorrido con seis obstáculos. La categoría inferior de 0,7 metros ofreció una bonita lucha para tratar de desempatar entre las primeras clasificadas. Finalmente, tras cuatro intentos subiendo cada vez más la altura de los postes, la organización decidía conceder el primer premio compartido a las dos jóvenes y aguerridas jinetes, Ayla Gutierrez y Angela Nava.
Con las últimas luces del día se realizó una emotiva entrega de premios, jinetes y entrenadores se emplazaban para el campeonato del siguiente año, de una Liga que ya nació como un auténtico clásico.
Adjuntamos los resultados finales de la Liga :
Gymkana | ||
Nombre | Final | |
1 | Carolina Cuevas | 11 |
2 | Mario Martín | 15 |
3 | Fátima Alonso | 19 |
4 | María Alonso | 25 |
5 | Alvaro Olmedilla | 26 |
6 | Isabel García | 28 |
7 | Lila Ruffe | 38 |
8 | Angela Nava | 39 |
9 | Nerea Santamaría | 44 |
10 | María Tamayo | 49 |
11 | Jimena Llopis | 49 |
12 | Lydia Barlet | 50 |
13 | Noelia Gonzalo | 51 |
14 | Carmen | 53 |
15 | María Sánchez | 54 |
16 | Jorge Juan García | 55 |
17 | Marina Sanchez | 56 |
* Suma total de las posiciones de la clasificación en cada concurso (se añaden 15 puntos a los jinetes que no participaron en cada prueba)
Asiento y posición | ||
Nombre | Final | |
1 | María Alonso | 63,10 |
2 | Isabel García | 47,92 |
3 | Lila Ruffe | 47,20 |
4 | Nerea Santamaría | 33,25 |
5 | Dani do Nascimiento | 30,63 |
6 | María Sánchez | 17,30 |
7 | Carmen | 15,40 |
8 | Noelia Gonzalo | 14,20 |
* Suma total de los porcentajes de cada concurso dividido entre cuatro
Doma Nivel junior | ||
Nombre | Final | |
1 | Marta Barrio | 68,38 |
2 | Angela Nava | 65,00 |
3 | Carolina Cuevas | 64,66 |
4 | Fátima Alonso | 62,96 |
5 | Jorge Juan García | 60,12 |
6 | Alba López | 50,36 |
7 | Nieves del Rincón | 47,79 |
8 | Alvaro Olmedilla | 46,52 |
9 | Ahinoa do Nascimiento | 44,59 |
10 | Marina Alcaide | 43,17 |
11 | Sofía de Pedro | 31,80 |
12 | Mario Martín | 28,02 |
13 | Ayla Gutierrez | 16,85 |
14 | Maria Sanchez | 16,43 |
15 | Jimena Llopis | 16,25 |
16 | Paula Gómez | 14,65 |
17 | Marcos Martín | 14,30 |
18 | Javier Martinez | 13,64 |
* Suma total de los porcentajes de cada concurso dividido entre cuatro
Doma Nivel senior | ||
Nombre | Final | |
1 | Angel Águeda | 66,45 |
2 | Marta Barrio | 65,60 |
3 | Maria Eugenia Hernández | 64,53 |
4 | Alejandra Nava | 62,59 |
5 | Sandra Capilla | 15,25 |
* Suma total de los porcentajes de cada concurso dividido entre cuatro
Salto 0,70 | ||
Nombre | Final | |
1 | Angela Nava | 1 |
2 | Ayla Gutierrez | 1 |
3 | Nieves del Rincón | 2 |
4 | Sofía de Pedro | 3 |
5 | Mario Martín | 3 |
6 | Marcos Martín | 6 |
7 | Jorge Juan García | 6 |
8 | Angel Águeda | 9 |
* Suma total de los derribos de cada concurso (se añade 1 derribo más al máximo de derribos a los jinetes que no participaron en cada prueba)
Salto 0,90 | ||
Nombre | Final | |
1 | Fátima Alonso | 0 |
2 | Maria Eugenia | 3 |
3 | Jimena Llopis | 8 |
4 | Mario Martín | 9 |
5 | Lydia Barlet | 10 |
6 | Alvaro Olmedilla | 10 |
7 | Ayla Gutierrez | 10 |
* Suma total de los derribos de cada concurso (se añade 1 derribo más al máximo de derribos a los jinetes que no participaron en cada prueba)
Salto 1,10 | ||
Nombre | Final | |
1 | Alejandra Nava | 0 |
2 | Mario Martín | 6 |
3 | Alvaro Olmedilla | 11 |
4 | Jimena Llopis | 12 |
* Suma total de los derribos de cada concurso (se añade 1 derribo más al máximo de derribos a los jinetes que no participaron en cada prueba)
Adjuntamos una selección de fotografías:
Enlaces relacionados:
Crónica día del caballo en Yeguada Riaza (III prueba)
Resultados IV prueba Liga Interclubs nordeste de Segovia
Gymkana | ||
1 | Fátima Alonso | 1 |
2 | Mario Martín | 2 |
3 | Carolina Cuevas | 3 |
4 | Jimena Llopis | 4 |
5 | María Alonso | 5 |
6 | Isabel García | 6 |
7 | Nerea Santamaría | 7 |
8 | Carmen Caballero | 8 |
9 | Angela Nava | 9 |
10 | Lila Ruffe | 10 |
Doma Asiento y posición | ||
1 | Dani do Nascimiento | 67,80 |
2 | Lila Ruffe | 67,60 |
3 | Nerea Santamaría | 67,40 |
4 | Isabel García | 67,27 |
5 | María Alonso | 66,40 |
6 | Carmen Caballero | 61,60 |
Doma Nivel junior | ||
1 | Angela Nava | 70,69 |
2 | Carolina Cuevas | 70,52 |
3 | Ahinoa do Nascimiento | 70,17 |
4 | Marta Barrio | 70,00 |
5 | Nieves del Rincón | 69,83 |
6 | Marina Alcaide | 68,62 |
7 | Alba López | 68,28 |
8 | Fátima Alonso | 67,41 |
9 | Ayla Gutierrez | 67,41 |
10 | Maria Sanchez | 65,72 |
11 | Jorge Juan García | 65,52 |
12 | Jimena Llopis | 65,00 |
Doma Nivel senior | ||
1 | Angel Águeda | 70,63 |
2 | Alejandra Nava | 69,25 |
3 | Marta Barrio | 68,88 |
4 | Maria Eugenia Hernández | 64,75 |
5 | Sandra Capilla | 61,00 |
Salto 0,70 | ||
1 | Angela Nava | 0 derribos |
Ayla Gutierrez | 0 derribos | |
Nieves del Rincón | 0 derribos | |
Mario Martín | 0 derribos | |
Jorge Juan García | 0 derribos |
Salto 0,90 | ||
1 | Fátima Alonso | 0 |
Maria Eugenia | 0 | |
Jimena Llopis | 0 | |
2 | Ayla Gutierrez | 1 |
3 | Mario Martín | 2 |
Salto 1,10 | ||
1 | Alejandra Nava | 0 |
2 | Jimena Llopis | 2 |
3 | Mario Martín | 3 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)